Harga Kredit Motor Honda New Blade 125 FI

Modifikasi.co.id – Motor honda blade 125 FI yang terbaru ini dibekali dengan handling performance dan fitur yang cukup lengkap sehingga motor tersebut nyaman untuk digunakan.  Untuk fitur unggulan motor honda blade 125 cc FI ini diantaranya ada lampu utama ganda yang dilengkapi dengan multi reflektor dengan jangkauan sinar yang lebih luas , kemudian kemampuan tangkinya dalam menampung bahan bakar bensin cukup banyak yaitu sekitar 4 liter ditambah lagi dengan dibekali bagasi yang lebih besar menjadi sekitar 7.3 liter.

Motor honda yang satu ini dilengkapi dengan front dan juga rear disk brake maksudnya adalah untuk bagian pengereman baik bagian depan dan juga bagian belakang dibekali dengan rem cakram sehingga dalam sistem pengeremannya lebih maksimal, selain itu juga indikator pada speedometer dilengkapi dengan pencahayaan ilmumi, dan dilengkapi fitur keamanan yaitu Auto Secure Key Whutter yang berfungsi untuk mengurangi pencurian sepeda motor.

Motor honda blade 125 FI diatas yang sudah di bekali dengan teknologi injeksi membuat motor menghasilkan akselerasi dan kecepatan yang lebih baik serta secara signifikan bisa terlihat dari penggunaan bahan bakar yang digunakan yaitu semakin lebih irit penggunaanya.Berikut ini jika anda mempunyai keinginan untuk membeli motor honda blade dengan sistem pembayaran kredit mungkin informasi atau referensi dibawah ini bisa bermanfaat.

Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
10 16 22 28 34
New Honda Blade 125 S FI
500,000 1,767,000 1,188,000 928,000 790,000 702,000
650,000 1,750,000 1,177,000 920,000 783,000 696,000
800,000 1,733,000 1,165,000 911,000 776,000 689,000
1,050,000 1,705,000 1,147,000 896,000 763,000 678,000
1,300,000 1,677,000 1,128,000 882,000 751,000 667,000
1,550,000 1,649,000 1,109,000 867,000 739,000 657,000
1,800,000 1,620,000 1,090,000 853,000 727,000 646,000
2,050,000 1,592,000 1,071,000 838,000 714,000 635,000
2,300,000 1,564,000 1,053,000 824,000 702,000 624,000
2,550,000 1,536,000 1,034,000 809,000 690,000 613,000
2,800,000 1,508,000 1,015,000 795,000 677,000 603,000
3,050,000 1,479,000 996,000 780,000 665,000 592,000
3,300,000 1,451,000 978,000 766,000 653,000 581,000
3,550,000 1,423,000 959,000 751,000 641,000 570,000
3,800,000 1,395,000 940,000 737,000 628,000 559,000

Harga Kredit Honda Blade 125 R FI

Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
10 16 22 28 34
New Honda Blade 125 R FI
600,000 1,813,000 1,219,000 953,000 811 716
800,000 1,791,000 1,204,000 941,000 801 708
1,050,000 1,763,000 1,185,000 927,000 789 697
1,300,000 1,734,000 1,167,000 912,000 777 686
1,550,000 1,706,000 1,148,000 898,000 765,000 675,000
1,800,000 1,678,000 1,129,000 883,000 752,000 665,000
2,050,000 1,650,000 1,110,000 869,000 740,000 654,000
2,300,000 1,622,000 1,091,000 854,000 728,000 643,000
2,550,000 1,593,000 1,073,000 840,000 716,000 632,000
2,800,000 1,565,000 1,054,000 825,000 703,000 622,000
3,050,000 1,537,000 1,035 811,000 691,000 611,000
3,300,000 1,509,000 1,016,000 796,000 679,000 600,000
3,550,000 1,481,000 998,000 781,000 667,000 589,000
3,800,000 1,452,000 979,000 767,000 654,000 579,000
4,050,000 1,424,000 960,000 752,000 642,000 568,000

Harga Kredit Honda Blade 125 Repsol FIS

 

Tipe Uang Muka Angsuran Per Bulan
(Dalam Ribuan Rupiah)
10 16 22 28 34
New Honda Blade 125 Repsol FI
600,000 1,836,000 1,235,000 965,000 817,000 728,000
800,000 1,814,000 1,220,000 953,000 807,000 719,000
1,050,000 1,786,000 1,201,000 939,000 795,000 709,000
1,300,000 1,758,000 1,182,000 924,000 783,000 698,000
1,550,000 1,729,000 1,163,000 910,000 771,000 687,000
1,800,000 1,701,000 1,145,000 895,000 759,000 676,000
2,050,000 1,673,000 1,126,000 881,000 746,000 665,000
2,300,000 1,645,000 1,107,000 866,000 734,000 655,000
2,550,000 1,617,000 1,088,000 852,000 722,000 644,000
2,800,000 1,588,000 1,069,000 837,000 710,000 633,000
3,050,000 1,560,000 1,051,000 823,000 698,000 622,000
3,300,000 1,532,000 1,032,000 808,000 685,000 612,000
3,550,000 1,504,000 1,013,000 794,000 673,000 601,000
3,800,000 1,476,000 994,000 779,000 661,000 590,000
4,050,000 1,447,000 976,000 764,000 649,000 579,000

Harga daftar Harga Kredit Motor Honda New Blade 125 FI diatas akan diupdate setiap bulan , daftar harga kredit motor honda diatas tentunya berbeda beda untuk setiap dealernya , jadi informasi diatas hanya cukup untuk rujukan dan referensi. OK mungkin sampai disini dulu informasi yang bisa saya bagikan untuk anda semoga bermanfaat terima kasih sudah berkunjung di blog www.modifikasi.co.id jangan lupa untuk like,share dan comment.

(Visited 1 times, 1 visits today)
sutopo

Seorang Blogger biasa yang suka banget dengan dunia otomotif , mulai dari motor drag ,modifikasi motor dll . Keseharian hanya menulis di website pribadi dan situs besar lainya. Yang Pengen Kenalan Monggo Invite PIN BBMku 5715885A

Artikel Terkait

Leave a Comment