Harga Kredit Honda Revo New FI Terbaru

Modifikasi.co.id – Motor bebek dari pabrikan honda ini sekarang sudah memiliki tampilan yang berbeda lebih terlihat elegan , sporty dan nyoss ditambah lagi dengan teknologi yang disematknya yaitu PGM-FI yang membuat motor bebek honda ini lebih irit dan bertenaga. Motor honda masih tetep menjaga pasar motor bebek untuk konsumen kalangan menengah kebawah untuk kendaraan roda dua. Motor honda revo FI ini memiliki beberapa kelebihan dari sisi pemakaian bahan bakarnya.

Dari uji kemampuan dan juga keunggulan dalam hal keiritan motor new honda revo FI ini memang sudah dilakukan dan hasilnya tentunya sangat memuaskan , untuk penggunaan bakarnya 1 liter BBM bisa menempuh perjalanan sekitar 62,2km/L (iwanbanaran.com).Angka tersebut berdasarkan hasil test ECE R40 lebih hemat dibandingkan versi sebelumnya

Spesifikasi New Honda Revo FI

Dimensi
Panjang X Lebar X Tinggi 1.919 x 709 x 1.080 mm
Jarak Sumbu Roda 1.227 mm
Jarak terendah ke tanah 135 mm
Berat kosong 97,5 Kg
Kapasitas tangki bahan bakar 4,0 liter
Rangka
rangka Tulang punggung
Tipe suspensi depan Teleskopik
Tipe suspensi belakang Lengan ayun dengan suspensi ganda
Ukuran Ban Depan 70/90 – 17 M/C 38P
Ukuran Ban Belakang 80/90 – 17 M/C 44P
Rem Depan Cakram hidrolik dengan piston tunggal
Rem Belakang Tromol
Mesin
mesin 4 langkah, SOHC, silinder tunggal
Kelas 110
Volume Langkah 109,17 cc
Diameter X Langkah 50 x 55,6 mm
Perbandingan Kompresi 9,3 : 1
Daya Maksimum 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm
Torsi Maksimum
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin 0,8 liter pada penggantian periodik
Tipe Kopling Multiple wet clutch with Diaphragm Spring
Tipe Transmsi 4 kecepata, rotari
Pola Pengoperan Gigi N – 1 – 2 – 3 – 4 – N
Tipe Starter Starter kaki & elektrik
Kelistrikan
Tipe Battery MF battery, 12 V – 3 Ah
Busi NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S
Pengapian Full Transisterized

Berikut ini adalah daftar tablet kredit honda revo yang mungkin bisa menjadi referensi anda sebelum memutuskan untuk membeli motor baru atau motor kredit.

HARGA KREDIT HONDA REVO FI FIT

TIPE UANG MUKA ANGSURAN KREDIT
10x 16x 22x 26x 32x
REVO FIT FI

 

2.700.000 1.342.000 918.000 734.000 649.000 570.000
3.000.000 1.305.000 893.000 714.000 632.000 555.000
3.250.000 1.274.000 872.000 698.000 617.000 543.000
3.500.000 1.244.000 852.000 681.000 603.000 530.000
3.750.000 1.213.000 831.000 665.000 589.000 518.000
4.000.000 1.203.000 825.000 657.000 583.000 513.000
4.250.000 1.172.000 804.000 640.000 568.000 500.000
4.500.000 1.141.000 783.000 623.000 554.000 487.000
4.750.000 1.110.000 762.000 607.000 539.000 475.000
5.000.000 1.079.000 741.000 590.000 524.000 462.000
5.250.000 1.069.000 734.000 587.000 522.000 461.000
5.500.000 1.037.000 713.000 570.000 507.000 448.000
5.750.000 1.005.000 691.000 553.000 492.000 435.000
6.000.000 974.000 670.000 536.000 477.000 422.000
6.250.000 942.000 648.000 519.000 463.000 409.000
6.500.000 910.000 627.000 502.000 448.000 396.000

HARGA KREDIT HONDA REVO FI SPOKE

TIPE UANG MUKA ANGSURAN KREDIT
10x 16x 22x 26x 32x
REVO SPOKE FI

 

 

2.800.000 1.404.000 961.000 768.000 680.000 597.000
3.000.000 1.373.000 940.000 751.000 666.000 584.000
3.250.000 1.343.000 920.000 735.000 651.000 572.000
3.500.000 1.312.000 899.000 719.000 637.000 560.000
3.750.000 1.282.000 878.000 702.000 623.000 547.000
4.000.000 1.251.000 857.000 686.000 608.000 535.000
4.250.000 1.243.000 852.000 683.000 604.000 533.000
4.500.000 1.212.000 831.000 667.000 590.000 520.000
4.750.000 1.181.000 810.000 650.000 575.000 507.000
5.000.000 1.150.000 789.000 633.000 561.000 495.000
5.250.000 1.119.000 767.000 617.000 546.000 482.000
5.500.000 1.107.000 760.000 612.000 544.000 481.000
5.750.000 1.075.000 739.000 595.000 529.000 468.000
6.000.000 1.043.000 717.000 578.000 514.000 455.000
6.500.000 980.000 675.000 544.000 484.000 429.000
7.000.000 917.000 632.000 510.000 454.000 402.000

HARGA KREDIT HONDA REVO FI CW

TIPE UANG MUKA ANGSURAN KREDIT
10x 16x 22x 26x 32x
REVO CW FI

 

2.900.000 1.487.000 1.022.000 807.000 725.000 639.000
3.000.000 1.475.000 1.013.000 801.000 719.000 634.000
3.250.000 1.444.000 993.000 785.000 705.000 621.000
3.500.000 1.413.000 972.000 768.000 690.000 608.000
3.750.000 1.383.000 951.000 752.000 676.000 596.000
4.000.000 1.352.000 930.000 736.000 661.000 583.000
4.250.000 1.321.000 909.000 720.000 647.000 570.000
4.500.000 1.313.000 903.000 725.000 645.000 569.000
4.750.000 1.281.000 881.000 708.000 630.000 556.000
5.000.000 1.250.000 860.000 691.000 615.000 543.000
5.500.000 1.188.000 818.000 658.000 586.000 517.000
6.000.000 1.147.000 792.000 637.000 565.000 503.000
6.250.000 1.116.000 771.000 620.000 550.000 490.000
6.500.000 1.084.000 749.000 603.000 535.000 476.000
7.000.000 1.020.000 706.000 568.000 505.000 450.000
7.500.000 957.000 663.000 534.000 475.000 424.000

Untuk anda ingin melakukan kredit motor mungkin anda bisa membaca artikel yang sudah saya sajikan secara detail dan lengkap di postingan selanjut yang membahas mengenai :

Baca Juga artikel Motor Honda Revo FI Lainnya  :

Kelebihan dan Kekurangan Honda Revo FI Komparasi Honda Revo Suzuki Shooter, dan Yamaha Force
Video Motor Honda Revo FI Gambar Motor Honda Revo FI Terbaru
Spesifikasi Honda New Honda Revo FI Harga Kredit Honda New Revo FI Terbaru

OK mungkin pembahasan sampai disini dulu , saya akan update informasi table diatas jika memang mengalami perubahan . Jangan lupa untuk terus berkunjung di www.modifikasi.co.id untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai harga motor terbaru , kredit motor dan lain sebagainya. oiya , jika artikel diatas bermanfaat , jangan lupa klik tombile , like ,share dan comment

(Visited 1 times, 1 visits today)
sutopo

Seorang Blogger biasa yang suka banget dengan dunia otomotif , mulai dari motor drag ,modifikasi motor dll . Keseharian hanya menulis di website pribadi dan situs besar lainya. Yang Pengen Kenalan Monggo Invite PIN BBMku 5715885A

Artikel Terkait

Leave a Comment